Параметры резки
Материал | Толщина (мм) | 12 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | Газ |
Скорость резки (м/мин) | ||||||
Нержавеющая сталь | 6 | 13-15 | 15-18 | 18-22 | 22-25 | Азот (N2) / Воздух (Air) |
8 | 8-10 | 10-12 | 13-16 | 18-22 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
10 | 6.5-7.5 | 8-9 | 11-13 | 14-18 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
12 | 5-5.5 | 6-7 | 9-11 | 12-14 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
14 | 3-3.5 | 4-4.5 | 7-9 | 10-12 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
16 | 2-2.3 | 2.9-3.1 | 6-7 | 8-9 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
18 | 1.3-1.5 | 2.2-2.4 | 3.5-4.5 | 6-7 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
20 | 1.2-1.4 | 1.9-2.1 | 3.5-4.5 | 5-6 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
25 | 0.7-0.9 | 1.2-1.4 | 1.8-2.5 | 2.5-3 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
30 | 0.25-0.3 | 0.8-1 | 1.4-1.6 | 1.5-2 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
35 | 0.2-0.25 | 0.5-0.65 | 0.8- 1.2 | 1.2- 1.5 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
40 | 0.15-0.2 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
45 | 0.05-0.1 | 0.25-0.3 | 0.3-0.5 | 0.75-0.8 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
50 | 0.05-0.1 | 0.2-0.4 | 0.2-0.3 | 0.6-0.8 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
60 | 0. 15-0.2 | 0. 15-0.2 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |||
70 | 0. 1-0. 13 | 0. 1-0. 13 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |||
80 | 0.08-1.1 | Азот (N2) / Воздух (Air) | ||||
90 | 0.05-0.06 | Азот (N2) / Воздух (Air) | ||||
Углеродистая сталь | 5 | 15-18 | 20-23 | 23-28 | 24-30 | Азот (N2) / Воздух (Air) |
6 | 10-13 | 17-19 | 18-20 | 25-28 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
8 | 7-10 | 10-12 | 14-16 | 18-22 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
10 | 6-6.5 | 7-8 | 9-12 | 14-17 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
14 | 1.6-1.8(O2) | 4.5-5.5 | 6-8 | 8-10 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
16 | 1.5-1.6(O2) | 3-3.5(O2) | 5-6 | 7.5-8.5 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
18 | 1.35-1.5(O2) | 1.35-1.6(O2) | 3.2-4 | 5.5-6.5 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
20 | 1.3-1.4(O2) | 1.3-1.5(O2) | 2.7-3.2(O2) | 5-5.5 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
25 | 0.8-1(O2) | 0.95-1.2(O2) | 1.4- 2.6(O2) | 3-3.5 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
30 | 0.4-0.5 | 0.6-0.95 | 1.2- 2.2 | 1.3- 2.8 | Кислород (O2) | |
35 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 | 0.9- 1.8 | 1.0- 2.0 | Кислород (O2) | |
40 | 0.25-0.3 | 0.3-0.35 | 0.8-1.2 | 0.9- 1.8 | Кислород (O2) | |
50 | 0.18 | 0.2-0.25 | 0.3-0.7 | 0.8-1.2 | Кислород (O2) | |
60 | 0.18-0.2 | 0.17-0.22 | 0.5-0.6 | Кислород (O2) | ||
70 | 0.2-0.3 | Кислород (O2) | ||||
80 | 0.12-0.15 | Кислород (O2) | ||||
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В связи с различиями в концентрации углерода, указанные параметры резки являются ориентировочными и должны быть адаптированы к реальным условиям.
2.Темные ячейки означают, что вся металлическая пластина не может быть обработана, но образец может быть разрезан. Газы, указанные отдельно, должны иметь преимущественную силу. Если он необозначен, пожалуйста, обратитесь к указателю газа справа. Пожалуйста, примите к сведению.
Материал | Толщина (мм) | Мощность лазера | Газ | |||
12 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | |||
Скорость резки (м/мин) | ||||||
Латунь | 5 | 13- 16 | 13- 17 | 18-20 | 18-20 | Азот (N2) / Воздух (Air) |
8 | 6.0-8.0 | 6-8.5 | 9.0-11 | 10-15 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
10 | 4.5-5.5 | 5-6.5 | 6.0- 8.5 | 7.0- 10 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
12 | 1.8-2 | 2-2.2 | 4.0-6.0 | 4.0-7.0 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
14 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 2.5-3.5 | 3.0-4.5 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
16 | 0.8-1.0 | 1.2-1.3 | 2.0-3.0 | 1.5-2.5 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
20 | 0.3-0.5 | 0.6-0.75 | 0.8-1.0 | 0.7-1.0 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
30 | 0.5- 0.6 | 0.4- 0.6 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |||
Алюминий | 5 | 15- 17 | 15-20 | 21-24 | 20-24 | Азот (N2) / Воздух (Air) |
8 | 6.5- 9.0 | 9.0- 11 | 16-20 | 15-20 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
10 | 5.0-6.0 | 6.0-8.0 | 14- 16 | 8.0-13 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
16 | 1.3- 1.8 | 1.8-2.5 | 2.0-3.0 | 5.0-7.0 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
20 | 0.8- 1.2 | 0.8- 1.5 | 1.5-2.2 | 2.0-3.5 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
30 | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
35 | 0.25-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4- 0.6 | 0.6- 0.7 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
40 | 0.2-0.25 | 0.2-0.3 | 0.3- 0.5 | 0.4-0.6 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
50 | 0. 1-0.15 | 0.2-0.25 | 0.15-0.2 | 0.3-0.4 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |
60 | 0.1-0.15 | 0.2-0.3 | Азот (N2) / Воздух (Air) | |||
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В связи с различиями в концентрации углерода, указанные параметры резки являются ориентировочными и должны быть адаптированы к реальным условиям.
2.Темные ячейки означают, чтовсяметаллическаяпластина не можетбытьобработана,нообразецможетбытьразрезан.Газы,указанныеотдельно, должны иметь преимущественную силу.Если он необозначен,пожалуйста, обратитеськуказателюгазасправа.Пожалуйста, примите к сведению.
Комплектация станка
№ | Предмет | Количество | Бренд |
1 | Защита кабинетного типа | 1 | SENFENG |
2 | Система сменных столов (Цепная передача, смена столов происходит на разных уровнях) | 1 | SENFENG |
3 | Источник лазера | 1 | SENFENGPowerPlus |
4 | Режущая головка лазера | 1 | SENFENG |
5 | Система передач | 4 | Taiwan LAPPING/SENFENG |
6 | Инструменты станка и принадлежности | 1 | SENFENG |
7 | Деталистаниныстанка, защищенные от выгорания | 1 | Graphite(дополнительныйогнеупорныйматериал) |
8 | Редуктор | 3 | Japan SHIMPO |
9 | Электросистема Пневматическая система | 1 | France SCHNEIDER RAYCEE |
10 | Серво двигатель переменного тока и привод | 4 | INOVANCE |
11 | Охладитель воды (Чиллер) | 1 | Tongfei |
12 | Система ЧПУ | 1 | SenfengMimir LS6000M |