* Max Ø обр. над станиной - Ø850мм
* Max Ø обр. над суппортом - Ø630мм
* Max высота обр. - 600мм
Вертикальный токарный станок с ЧПУ CK516
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Max диаметр обработки над станиной | мм | Ø850 |
| Max диаметр заготовки | мм | Ø750 |
| Max диаметр обработки над суппортом | мм | Ø630 |
| Max высота обработки | мм | 600 |
| Диаметр гидравлического патрона | мм | 450 (18") |
| Конец шпинделя |
|
A2-11 |
| Диаметр подшипников шпинделя (передний/задний) | мм | 180/160 |
| Диапазон оборотов шпинделя | Об/мин | 10-1600 |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 22/26 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | Нм | 1192 |
| Перемещения по осям X/Z | мм | 640/650 |
| Скорость быстрого перемещения по осям X/Z | м/мин | 14/14 |
| Крутящий момент серводвигателей X/Z | Нм | 22/22 |
| Мощность серводвигателей X/Z | кВт | 4.0/4.0 |
| Диаметр шарикового ходового винта X/Z | мм | Ø50х10 |
| Ширина линейной направляющей X/Z | мм | 45/55 |
| Число инструментальных мест (вертикальная 6-ти инструментальная поворотная головка) |
|
6 |
| Сечение инструмента | мм | 32х32/ф12-ф50 |
| Источник питания | кВА | 45 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2500х2600х3400 |
| Вес | кг | 10000 |