* Max Ø обр. над станиной - Ø650 мм
* Max Ø обр. над суппортом - Ø450 мм
* Max высота обр. - 350 мм
Вертикальный токарный станок с ЧПУ CK514
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Max диаметр обработки над станиной | мм | Ø650 |
| Max диаметр обработки над суппортом | мм | Ø450 |
| Max высота обработки | мм | 350 |
| Диаметр гидравлического патрона | мм | Ø305 (12") |
| Шпиндель |
|
А2-8 |
| Диаметр подшипника шпинделя | мм | Ø130/ф120 (передний/задний) |
| Диапазон оборотов шпинделя | Об/мин | 30-3000 |
| Мощность шпинделя | кВт | 18.5/22 |
| Наибольший крутящий момент шпинделя | Нм | 945 |
| Перемещения (X/Z) | мм | 450/550 |
| Скорость быстрого перемещения (X/Z) | м/мин | 12/16 |
| Крутящий момент серводвигателя (X/Z) | Нм | 12/22 |
| Мощность серводвигателя (Z/Z) | кВт | 3.0/4.0 |
| Число инструментальных мест |
|
6 |
| Сечение инструмента (обточка/расточка) | мм | 32х32/ф12-ф50 |
| Источник питания | кВА | 50 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 1650х1750х2400 |
| Вес | кг | 5000/6000 |