* Размеры стола - 500х800/500х1000мм
* Мах нагрузка на стол - 350/450кг
* Расстояние от шпинделя до стола - 110-610мм
Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры VMC650L / VMC850L
| Описание
|
Ед. изм.
|
VMC650L
|
VMC850L
|
|---|---|---|---|
| Размеры стола | мм | 500х800 | 500х1000 |
| Мах нагрузка на стол | кг | 350 | 450 |
| Конус шпинделя | № | ISO 40 | ISO 40 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 8000 | 8000 |
| Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 600/500/500 | 800/500/500 |
| Расстояние от шпинделя до стола | мм | 110-610 | 110-610 |
| Расстояние от шпинделя до стойки | мм | 560 | 560 |
| Скорость перемещения по осям X/Y/Z | м/мин. | 24/24/15 | 24/24/15 |
| Количество инструментов в магазине | шт | 16/20/24 | 16/20/24 |
| Мах вес инструмента | кг | 8 | 8 |
| Точность позиционирования | мм | ±0.008 | ±0.008 |
| Повторяемость | мм | ±0.003 | ±0.003 |
| Расход воздуха | л/мин | 250 | 250 |
| Давление воздуха | МПа | 0.6 | 0.6 |
| Система ЧПУ |
|
FANUC | FANUC |
| Габариты (ДхШхВ) | <мм | 2400x2300x2300 | 2700x2450x2600 |
| Вес | кг | 5500 | 6000 |