* Мах Ø обр. над станиной - Ø400/Ø500 мм
* Мах Ø обр. над суппортом - Ø200/Ø280 мм
* РМЦ - 750/1000/1500/2000 мм
Токарный станок с ЧПУ SK40P / SK50P
| Описание | Ед. изм. | SK40P | SK50P |
|---|---|---|---|
| Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | Ø400 | Ø500 |
| Мах диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | Ø200 | Ø280 |
| Мах длина обрабатываемой детали | мм | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 |
| Передний конец шпинделя |
|
ISO702/I A2-8/ISO702/II D8 | ISO702/I A2-8/ISO702/II D8 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø77 | Ø77 |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 21-1620 | 21-1620 |
| Мах крутящий момент шпинделя | Нм | 800 | 800 |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 7.5 | 7.5 |
| Диаметр пиноли | мм | Ø75 | Ø75 |
| Ход пиноли | мм | 150 | 150 |
| Поперечное перемещение пиноли | мм | ±15 | ±15 |
| Конус пиноли |
|
(Morse) №5 | (Morse) №5 |
| Перемещения X/Z | мм | 275/650, 900, 1400, 1900 | 275/650, 900, 1400, 1900 |
| Скорость перемещения суппорта X/Z | м/мин | 6/12 | 6/12 |
| Шаг резьбы ходового винта | мм | Х-5; Z-6 | Х-5; Z-6 |
| Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт | 6 | 6 |
| Сечение резца | мм | 25х25 | 25х25 |
| Система ЧПУ |
|
FANUC 0i mate | FANUC 0i mate |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2250/2500/3000/3500х1370х1690 | 2250/2500/3000/3500х1370х1690 |
| Вес | кг | 2050/2100/2150/2200 | 2100/2150/2200/2260 |