* Мах диметр/длина обр. подшипника - Ø320/200 мм
* Мах Ø обр. - Ø630 мм
* Диаметр гидравлического патрона - Ø250 мм
Токарный станок с ЧПУ CK7663Z
| Параметры | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Наибольший диметр/длина обрабатываемого подшипника | мм | Ø320/200 |
| Наибольший диаметр обработки | мм | Ø630 |
| Диаметр гидравлического патрона | мм | Ø250 |
| Конец шпинделя |
|
A2-8 |
| Передаточное число |
|
2.55 |
| Диаметр подшипника шпинделя (передний/задний) | мм | Ø140/ф130 |
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 30-1600 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 18.5 |
| Крутящий момент шпинделя (продолжительное время/30 минут) | Нм | 470/660 |
| Угол наклона станины | ° | 60 |
| Перемещение по осям X/Z | мм | 480/500 |
| Быстрое перемещение по осям X/Z | м/мин | 12/12 |
| Мощность серводвигателя (X/Z) | кВт | 4.7/4.7 |
| Шариковый x ходовой винт (X/Z) | мм | Ø40х8/ф50х8 |
| Число инструментальных мест |
|
3 |
| Сечение инструмента (обточка/расточка) | мм | 32х32/ф50 |
| Источник питания | кВА | 40 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 3055х2085х2065 |
| Вес брутто | кг | 6300 |