* Мах Ø обр. над станиной - Ø630 мм
* Мах Ø обр. над суппортом - Ø445 мм
* РМЦ - 1000/2000/3000 мм
Токарный станок с ЧПУ CBK63
| Параметры
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|---|---|---|
| Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | Ø630 |
| Мах диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | Ø445 |
| Мах диаметр обработки | мм | Ø500 мм / Ø400 мм (8-ми позиц.) |
| РМЦ | мм | 1000/2000/3000 |
| Мах длина обработки | мм | 1000 мм / 800 мм (8-ми позиц.)
2000 мм / 1800 мм (8-ми позиц.) 3000 мм / 2800 мм (8-ми позиц.) |
| Угол наклона станины | ° | 45 |
| Передний конец шпинделя |
|
A1-11/А2-8* |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø84 |
| Количество и диапазон скоростей вращения шпинделя | Об/мин | 3/20-1600 |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 11 |
| Мощность привода шпинделя по оси Х | кВт | 2.5 |
| Скорость перемещений Х | м/мин | 10 |
| Диаметр и шаг резьбы ходового винта X | мм | Ø32/5 |
| Мощность привода перемещений по оси Z | кВт | 2.5 |
| Скорость перемещений Z | м/мин | 12 |
| Диаметр и шаг резьбы ходового винта Z | мм | Ø50/6
Ø63/6 |
| Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт | 4/8 |
| Сечение резца | мм | 32х32 |
| Диаметр пиноли | мм | Ø100 |
| Ход пиноли | мм | 150 |
| Поперечное перемещение пиноли | мм | ±15 |
| Конус пиноли |
|
(Morse) №.5 |
| Система ЧПУ |
|
FANUC 0i mate |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2720/3982/5052х1805х1885 |
| Вес | кг | 5000/5500/7500 |