* Max Ø обработки над станиной - Ø1600мм
* Max Ø обработки над суппортом - Ø1240мм
* РМЦ - 3000/5000мм
* Сквозное отверстие шпинделя - Ø130мм
Тяжёлый токарный станок с ЧПУ CJK61140 / CJK61160
| Параметры | Ед. изм. | CJK61140 | CJK61160 |
|---|---|---|---|
| Max диаметр обработки над станиной | мм | Ø1400 | Ø1600 |
| Max диаметр обработки над суппортом | мм | Ø1040 | Ø1240 |
| Диаметр планшайбы | мм | 1400 | 1400 |
| Ширина станины | мм | 970 | 970 |
| РМЦ | мм | 3000/5000 | 3000/5000 |
| Длина обработки | мм | 2800/4800 | 2800/4800 |
| Вес заготовки между центрами | кг | 10000 | 10000 |
| Передний конец шпинделя |
|
ISO A2-15 | ISO A2-15 |
| Конус шпинделя |
|
METRIC NO. 140 мм | METRIC NO. 140 мм |
| Сквозное отверстие шпинделя | мм | 130 | 130 |
| Скорость шпинделя | Об/мин | 2.5 - 250 Об/мин, 4 ступени | 2.5 - 250 Об/мин, 4 ступени |
| Резцедержатель |
|
4 позиции, вертикальный тип | 4 позиции, вертикальный тип |
| Сечение резца | мм | 32х32 | 32х32 |
| Перемещение по осям X/Z | мм | 850/2800 | 850/2800 |
| Серводвигатель по осям X/Z | Нм | 41/41 | 41/41 |
| Скорость подачи по осям X/Z | мм/мин | 0.01 – 2000 / 0.01 – 2000 | 0.01 – 2000 / 0.01 – 2000 |
| Ускоренные перемещения по осям X/Z | мм/мин | 4000/6000 | 4000/6000 |
| Шариковый ходовой винт оси X | мм | 50х10 | 50х10 |
| Шариковый ходовой винт оси Z (Германия) | мм | 80х10 | 80х10 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø200 | Ø200 |
| Конус пиноли задней бабки |
|
Morse №6 | Morse №6 |
| Перемещение пиноли задней бабки | мм | 300 | 300 |
| Мощность главного двигателя с преобразователем | кВт | 30 | 30 |
| Питание |
|
380В/3 фазы/50Гц | 380В/3 фазы/50Гц |
| Система ЧПУ |
|
FANUC 0i | FANUC 0i |