№ | Наименование | Значение |
Параметры резки труб |
1 | Диапазондиаметровкруглыхтруб | Ø60 -Ø680 мм |
2 | Диапазон длины стороны квадратной трубы | мин. 40 х 40 до 480 х 480, мм |
3 | Диапазон длины стороны прямоугольной трубы | мин. 40 х 25 до 180 х 150, мм |
4 | Швеллер | 50 – 480 мм |
5 | Двутавр | 10 – 480 мм |
6 | Уголок равнополочный | 50 – 250 мм |
7 | Уголок не равнополочный | мин. 63 х 40 до 200 х 125, мм |
Основные параметры |
8 | Диапазондлинытрубки | 6000~12000 мм |
9 | Максимальнаядлинаавтоматическойразгрузки | 12000 мм |
10 | Точность позиционирования по осям Х, Z | ±0,1/1000 мм |
11 | Точность повторного позиционирования по осям Х, Z | ±0,1 мм |
12 | Скорость свободных перемещений | 50 м/мин |
13 | Ось X: Ось Y: Ось Z:
| - Сервопривод
- Сервопривод
- Сервопривод
|
14 | Напряжение питающей сети | 3x380 В ±5%, 50±1 Гц |
15 | Максимальная распределенная нагрузка на рабочий стол | Несущая способность зажимного патрона – 2000 кг |
16 | Ящики для удаления шлака в нижней части станины станка | Да |
17 | Минимальнаятолщиназажимнойстенки | ≥5 мм |
18 | Максимальнаяскоростьвоздуха | 30 м/мин |
19 | Максимальнаяскоростьвращенияпатрона | 30р/мин |
Волоконный лазер МАХ |
20 | Максимальная выходная мощность излучения | 20 кВт |
21 | Система контроля мощности и модуляции | Да |
22 | Охлаждение: принудительное водяное | Да |
23 | Параллельный интерфейс «Внешнее управление»: управление от ЧПУ | Да |
Блок водяного охлаждения |
24 | Холодильная установка должна обеспечивать постоянное охлаждение рабочих узлов | Да |
25 | Контроллердавления | Да |
26 | Стабильность температуры воды на выходе: ±1 °C | Да |
Лазернаянаклонно-поворотнаяголова |
27 | Должна производить резку труб и профилей под углом от 0 º до ±45º | Да |
28 | Автоматическое выставление фокуса при выборе материала из библиотеки | Да |
29 | Панель LED: для немедленного отображения текущего состояния системы (давление, температура, привод, загрязнение) | Да |
30 | Водяноеохлаждениеоптики | Да |
31 | Силовой обдув точки врезки при пробивке материала | Да |
32 | Автоматическая очистка сопла от брызг и загрязнения | Да |
33 | Интегрированный датчик системы слежения за поверхностью труб и профилей | Да |
34 | Встроенный автоматический привод картриджа фокусирующей линзы | Да |
35 | Видеоконтрользонырезания | Да |
36 | Быстрая (картриджная) замена фокусирующей линзы | Да |
37 | Быстрая (картриджная) замена защитной пластины | Да |
Система автоматического слежения за поверхностью трубы и профиля |
38 | Прожигпрограммныйот ЧПУ | Да |
39 | Прожиг с предварительным прогревом зоны резки | Да |
40 | Неполныйподъем | Да |
41 | Защитаотстолкновений | Да |
Система ЧПУ и электроавтоматики |
42 | Все элементы индикации и контроля над системами станка находятся на одном рабочем месте | Да |
43 | Промышленный ЖК-дисплей с диагональю не менее 24 дюймов | Да |
44 | Степень защиты IP-65 (с лицевой стороны), панель должна быть выполнена в пылезащищенном исполнении | Да |
45 | Система защищенной принудительной вентиляции с пылесборниками | Да |
46 | Функции дистанционной диагностики работы станка | Да |
47 | Промышленнаяклавиатура | Да |
48 | 2 USB разъема IP65 на панели | Да |
49 | Интерфейс для подключения оператора: Ethernet 10/100 MbIP65 на панели | Да |
50 | Наличие графического изображения вырезаемой детали на ЖК-дисплее | Да |
51 | Управление мощностью излучения в зависимости от скорости реза | Да |
52 | Автоматический замер расположения и габаритов труб | Да |
Габариты станка |
53 | Размерстанка | 30000×6600×2950 мм |
54 | Весосновногоблока | 28500 кг |
Программное обеспечение |
| Поддержкаоперационныхсистем Windows 10 | Да |
| Русификациявсехосновныхфункций | Да |
| Актуальнаяверсияпрограммногообеспечения | Да |
| Формат импорта геометрии деталей DXF/DWG | Да |
| Встроенная CAD программа для построения геометрии деталей | Да |
| В состав поставки должен входить постпроцессор к ПО для написания управляющих программ | Да |
| Возможность выполнять автоматический и ручной раскрой трубы и профиля | Да |
| Создание в ручном и автоматическом режиме последовательности резки | Да |
| Создание числовых управляющих программ, генерирование кода | Да |
| Создание и настройки единой базы раскладки и резки деталей | Да |
| Отдельная настройка режимов прожига, маркировки, гравировки, выпаривания и резки | Да |
| Хранение созданных программ и деталей | Да |
| Встроенная библиотека материалов и толщин обрабатываемых деталей | Да |
| Функциясозданияновыхматериалов | Да |
| Возможность графического просмотра созданной программы и детали | Да |
| Программный пакет машины должен обеспечивать параллельный ввод данных для редактирования/изменения программ резки | Да |
| Статистика производства (подсчёт вырезанных деталей, выгрузка отчётов на сервер MSSQL). Времяработы (простоя, ожидания и простоя) | Да |
Централизованная система смазки |
| Таймер обслуживания в программном обеспечении | Да |
| Штуцеры системы смазки на панели центрального узла | Да |
| Подтверждение обслуживания вводом контрольного пароля | Да |
Автоматическая газовая консоль на 3 газа |
| 3 канала | Да |
| Автоматическоепереключениемеждуканалами | Да |
| Автоматическая установка давления газа при выборе режима с ЧПУ в библиотеке материалов. | Да |
| Возможностьприменения в качествегазадлялазерногорезакислородапо ГОСТ 5583-78 с чистотой 99,7% придавлениинеболее 8 Бар | Да |
Фильтровентиляционнаяустановка |
| Производительность не менее 8000 м3/час | Да |
| Давление воздуха: не менее 5 атм | Да |
| Фильтр-циклон очистки загрязненного воздуха | Да |
| Инверторноецифровоеуправление | Да |
| Электронныйконтроллер | Да |
| Ждущий режим, синхронизация включения с установкой лазерной резки | Да |
| Эффективность очистки: не менее 99.9% при размере частиц более 1,0 мкм, выброс пыли: менее 2 мг/м3 | Да |
Остальное |
| Кабинетнаязащитазонырезки | Да |
| Компрессор с усилителемдавления | Да |
| Защитныеочкиоператора | Да |