Параметры резки
Материал | Толщина (мм) | Угол резки | Мощность лазера | Газ | |||
12кВт | 20кВт | 30кВт | 40кВт | ||||
Скорость резки (м/мин) | |||||||
Углеродистая сталь | 6 | 0° | 14-18 | 21-24 | 24-28 | 30-33 | Азот (N2) / Воздух (Air) |
30° | 12-15 | 17-19 | 19-22 | 23-25 | |||
45° | 10-13 | 14-16 | 16-18 | 18-21 | |||
8 | 0° | 13 - 15 | 14-18 | 16-21 | 24-28 | ||
30° | 10--12 | 12-15 | 13-15 | 19-22 | |||
45° | 8--9 | 10-13 | 8-10 | 16-18 | |||
10 | 0° | 2-3.5 | 10-12 | 13 - 15 | 16-21 | ||
30° | 1.8-3.2 | 7-9 | 10--12 | 13-15 | |||
45° | 1.5-2.8 | 5-6 | 8--9 | 8-10 | |||
12 | 0° | 1.8-3.5 | 8-10 | 11--13 | 13 - 15 | ||
30° | 1.4-3 | 6-7 | 7--11 | 10--12 | |||
45° | 1.2-2.6 | 4-5 | 6-7 | 8--9 | |||
14 | 0° | 1.8-3.3 | 6-8 | 9-10 | 12-14 | ||
30° | 1.4-3 | 4-6 | 6-7 | 10-11 | |||
45° | 1.1-2.6 | 3-3.5 | 4-5 | 7-8 | |||
16 | 0° | 1.6-3 | 5-6 | 7-8.5 | 9-10 | ||
30° | 1.3-2.6 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | |||
45° | 1-2.2 | 2-2.5 | 3-3.5 | 4-5 | |||
18 | 0° | 1.5-2.6 | 1.4-3 | 6-8 | 8-9 | ||
30° | 1-2 | 1.2-2.5 | 4-5 | 5-6 | |||
45° | 0.6-1.5 | 1-2.3 | 2.5-3 | 3-3.5 | |||
20 | 0° | 1.2-2.5 | 1.3-2.5 | 5.5-6 | 7-8 | ||
30° | 0.8-2.2 | 1-2.2 | 4-4.5 | 5-6 | |||
45° | 0.55-1.5 | 0.8-1.8 | 2.8-3.2 | 3-4 | |||
25 | 0° | 1-1.2 | 1.4-2.6 | 1.2-3 | 5-5.5 | ||
30° | 0.5-0.65 | 1-2 | 1-2.5 | 4-4.5 | |||
45° | 0.35-0.5 | 0.4-1.6 | 0.65-2 | 3-3.5 | |||
30 | 0° | 0.6-1 | 1-2.6 | 1.2-2.6 | 1.2-2.8 | Кислород (O2) | |
30° | 0.35-0.5 | 0.4-2.2 | 0.8-2.2 | 1-2.3 | |||
45° | 0.3-0.4 | 0.35-1.8 | 0.5-1.8 | 0.55-2 | |||
40 | 0° | 0.8-1.2 | 0.8-1.5 | 0.8-2 | |||
30° | 0.4-0.55 | 0.5-0.65 | 0.5-1.6 | ||||
45° | 0.28-0.45 | 0.3-0.8 | 0.3-1.5 | ||||
45 | 0° | 0.5-0.65 | 0.7-1.2 | 0.8-1.5 | |||
30° | 0.3-0.5 | 0.45-0.6 | 0.45-1 | ||||
45° | 0.18-0.25 | 0.25-0.3 | 0.25-0.6 | ||||
50 | 0° | 0.3-0.5 | 0.6-1 | 0.8-1.2 | |||
30° | 0.25-0.3 | 0.4-0.55 | 0.5-1 | ||||
45° | 0.18-0.25 | 0.2-0.5 | 0.2-0.6 | ||||
55 | 0° | 0.5-0.8 | 0.5-1 | ||||
30° | 0.35-0.5 | 0.35-0.75 | |||||
45° | 0.3-0.4 | 0.3-0.55 | |||||
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В связи с различиями в концентрации углерода, указанные параметры резки являются ориентировочными и должны быть адаптированы к реальным условиям.
2.Темные ячейки означают, чтовсяметаллическаяпластина не можетбытьобработана,нообразецможетбытьразрезан.Газы,указанныеотдельно, должны иметь преимущественную силу.Если он необозначен,пожалуйста, выбирайте газ, указанный справа.
Материал | Толщина (мм) | Угол резки | Мощность лазера | Газ | |||
12кВт | 20кВт | 30кВт | 40кВт | ||||
Скорость резки (м/мин) | |||||||
Нержавеющая сталь | 4 | 0° | 18-22 | 25-28 | 25-28 | 25-28 | Азот (N2) / Воздух (Air) |
30° | 16-19 | 20-22 | 20-22 | 20-22 | |||
45° | 14-18 | 17-19 | 17-19 | 17-19 | |||
6 | 0° | 15-18 | 18-21 | 19-22 | 20-23 | ||
30° | 12-14 | 16-18 | 17-18 | 17-18 | |||
45° | 9-11 | 14-18 | 14-18 | 14-18 | |||
8 | 0° | 10-13 | 14-17 | 18-21 | 19-22 | ||
30° | 7-9 | 13-15 | 16-18 | 16-18 | |||
45° | 3-4 | 10-12 | 14-18 | 14-18 | |||
10 | 0° | 7-8 | 12-14 | 15-18 | 18-20 | ||
30° | 5-6 | 8-10 | 13-15 | 15-17 | |||
45° | 3.5-4.5 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | |||
12 | 0° | 4.5-5.5 | 8-10 | 12-14 | 15-18 | ||
30° | 3.5-4 | 6-7 | 8-10 | 13-15 | |||
45° | 2.5-3.2 | 4.5-5.5 | 6-8 | 10-12 | |||
14 | 0° | 3-3.8 | 5.5-8 | 10-14 | 12-15 | ||
30° | 2.3-2.8 | 7.5-8 | 7-8.5 | 9-11 | |||
45° | 1.5-1.8 | 5.5-6.5 | 5-6.5 | 6.5-7.5 | |||
16 | 0° | 2-2.5 | 5--6 | 6-9 | 9-11 | ||
30° | 1.5-1.8 | 5-6.2 | 4-4.8 | 6.5-7.5 | |||
45° | 1-1.3 | 3.5-4 | 3-3.5 | 4.8-5.5 | |||
20 | 0° | 1.6-2 | 2.5-3.2 | 5.5-6.5 | 7-9 | ||
30° | 1.2-1.4 | 3.5-4.5 | 4-5 | 4-5 | |||
45° | 0.7-0.8 | 2.5-3 | 2.8-3.2 | 2.8-3.2 | |||
25 | 0° | 0.7-1.3 | 1.5-2 | 4-5 | 5-6 | ||
30° | 0.5-0.8 | 2-2.5 | 3.2-3.8 | 3.2-4.5 | |||
45° | 0.3-0.5 | 1.3-1.5 | 0.8-1.5 | 2.6-3 | |||
30 | 0° | 0.5-7 | 1-1.2 | 2-3 | 3.5-4.3 | ||
30° | 0.18-0.22 | 1.3-1.5 | 1.2-1.5 | 2.5-3 | |||
45° | 0.18 | 0.8-1 | 0.64-0.8 | 1.6-2 | |||
35 | 0° | 0.3-0.5 | 1-1.2 | 1.2-1.8 | 3-3.5 | ||
30° | 0.18 | 0.4-0.5 | 0.65-0.8 | 2-2.6 | |||
45° | 0.18 | 0.22-0.3 | 0.5-0.65 | 1.2-1.5 | |||
40 | 0° | 0.5-0.8 | 1-1.5 | 1.7-2.5 | |||
30° | 0.3-0.35 | 0.35-0.5 | 1-1.4 | ||||
45° | 0.18 | 0.18 | 0.65-0.8 | ||||
45 | 0° | 0.6-0.8 | 0.7-1.2 | ||||
30° | 0.2-0.28 | 0.45-0.6 | |||||
45° | 0.18 | 0.28 | |||||
Комплектация станка
№ | Предмет | Кол-во | Бренд |
Источник лазера | |||
1 | Источник лазера | 1 | SENFENG |
Режущая головка лазера | |||
1 | Режущая головка лазера | 1 | BOCI |
Комплектующие станка | |||
1 | Система передач | 4 | SENFENG |
2 | Инструменты станка и принадлежности | 1 | SENFENG |
3 | Детали станины станка, защищенные от выгорания | 1 | Graphite |
4 | Редуктор | 3 | Japan SHIMPO |
5 | Электросистема Пневматическая система | 1 | France SCHNEIDER RAYCEE |
6 | Серво двигатель переменного тока и привод | 4 | INOVANCE |
7 | Охладитель воды (Чиллер) | 1 | Tongfei |
Система ЧПУ | |||
8 | Система ЧПУ | 1 | FSCUT |