SF12035ST6-12KWтрипатронаCNCлазернаямашинарезкитрубы | ||
Кол-во | Цена за единицу в руб. | SUM |
1 | 25 221000 с НДС | |
Наименование | Количество | Бранд |
Источник лазера | 1 | Raycus/MAX |
Головка для лазерной резки | 1 | SENFENGTYRFING |
Система передачи | 15 | SENFENG |
Станки и принадлежности | 1 | SENFENG |
Редуктор | 11 | FranceMOTOREDUCER |
Электрические и пневматические системы | 1 | FranceSCHNEIDERJapan SMC&TaiwanAIRTAC |
Серводвигатель переменного тока и драйвер | 15 | INOVANCE |
Водяной охладитель | 1 | HANLI |
Система лазерной резки с ЧПУ | 1 | FSCUT5000A |
Таблица толщин для стали
Толщина [mm] | 6kW | 12kW | 20kW |
1 | 30-45(N2/Air) | 50-60(N2/Air) | 50-65(N2/Air) |
2 | 20-25(N2/Air) | 40-45(N2/Air) | 40-50(N2/Air) |
3 | 12-14(N2/Air) | 30-35(N2/Air) | 35-40(N2/Air) |
4 | 7-8(N2/Air) | 20-26(N2/Air) | 28-33(N2/Air) |
5 | 5-6(N2/Air) | 15-18(N2/Air) | 18-25(N2/Air) |
6 | 4.5-5(N2/Air) | 10-13(N2/Air) | 15-20(N2/Air) |
8 | 2.2-2.5(O2) | 7-10(N2/Air) | 10-14(N2/Air) |
10 | 2.0-2.3(O2) | 5-6.5(N2/Air) | 8-10(N2/Air) |
12 | 1.9-2.1(O2) | 4-4.5(N2/Air) | 6-8(N2/Air) |
14 | 1.4-1.7(O2) | 3-3.2(N2/Air) | 4.5-5.5(N2/Air) |
16 | 1.2-1.4(O2) | 1.5-1.6(O2) | 1.6-2.0(O2) |
18 | 0.8(O2) | 1.2-1.5(O2) | 1.3-1.9(O2) |
20 | / | 1-1.4(O2) | 1.4-2.1(O2) |
22 | / | 0.9-1(O2) | 1.2-1.8(O2) |
25 | / | 0.7-0.9(O2) | 1.1-1.5(O2) |
30 | / | 0.7-0.8(O2) | 0.8-0.9(O2) |
40 | / | / | 0.5-0.7(O2) |
50 | / | / | 0.3-0.5(O2) |
60 | / | / | 0.15-0.3(O2) |
Таблица толщин для нержавеющей стали
Толщина [mm] | 6kW | 12kW | 20kW |
1 | 30-45(N2/Air) | 50-60(N2/Air) | 50-65(N2/Air) |
2 | 20-25(N2/Air) | 40-45(N2/Air) | 40-50(N2/Air) |
3 | 12-18(N2/Air) | 30-35(N2/Air) | 33-38(N2/Air) |
4 | 10-12(N2/Air) | 25-30(N2/Air) | 26-32(N2/Air) |
5 | 7-8(N2/Air) | 16-19(N2/Air) | 18-22(N2/Air) |
6 | 4.5-5(N2/Air) | 14-17(N2/Air) | 16-18(N2/Air) |
8 | 2.5-3.5(N2/Air) | 9-11(N2/Air) | 11-13(N2/Air) |
10 | 1.2-2(N2/Air) | 7-8(N2/Air) | 9.5-11(N2/Air) |
12 | 1-1.2(N2/Air) | 5.5-6(N2/Air) | 8-9.5(N2/Air) |
14 | 0.8-1(N2/Air) | 3.5-4(N2/Air) | 5-7.5(N2/Air) |
16 | 0.5-0.6(N2/Air) | 2.2-2.4(N2/Air) | 4-4.3(N2/Air) |
18 | / | 1.3-1.6(N2/Air) | 3.3-3.8(N2/Air) |
20 | / | 1.2-1.5(N2/Air) | 2.2-2.4(N2/Air) |
25 | / | 0.7-1(N2/Air) | 1.5-1.9(N2/Air) |
30 | / | 0.5-0.7(N2/Air) | 0.8-1.1(N2/Air) |
40 | / | 0.2-0.3(N2/Air) | 0.3-0.6(N2/Air) |
Таблица толщин и скорости резания для алюминия
Толщина [mm] | 6kW | 12kW | 20kW |
1 | 30-45(N2/Air) | 45-50(N2/Air) | 45-55(N2/Air) |
2 | 20-25(N2/Air) | 30-35(N2/Air) | 30-40(N2/Air) |
3 | 14-16(N2/Air) | 20-25(N2/Air) | 23-28(N2/Air) |
4 | 8-10(N2/Air) | 18-20(N2/Air) | 20-22(N2/Air) |
5 | 5-6(N2/Air) | 14-16(N2/Air) | 16-19(N2/Air) |
6 | 3.5-4(N2/Air) | 13-15(N2/Air) | 13-16(N2/Air) |
8 | 1.5-2(N2/Air) | 8-10(N2/Air) | 8-11(N2/Air) |
10 | 1-1.2(N2/Air) | 6.5-7.5(N2/Air) | 6.5-8(N2/Air) |
12 | 0.6-0.7(N2/Air) | 5-5.5(N2/Air) | 5-6(N2/Air) |
14 | 0.4-0.6(N2/Air) | 1.5-2.5(N2/Air) | 3-4(N2/Air) |
16 | / | 1.3-2(N2/Air) | 2-2.8(N2/Air) |
18 | / | 1-1.6(N2/Air) | 1-1.6(N2/Air) |
20 | / | 0.8-1.2(N2/Air) | 1.5-1.8(N2/Air) |
25 | / | 0.5-0.7(N2/Air) | 1-1.3(N2/Air) |
30 | / | 0.4-0.5(N2/Air) | 0.6-0.8(N2/Air) |
40 | / | 0.25-0.3(N2/Air) | 0.3-0.6(N2/Air) |