Плоскошлифовальный станок KGS515SD
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (Д х Ш х В), не менее 1500х400х400мм
Наименьшие размеры обрабатываемых изделий на плите электромагнитной (Д х Ш х В), 50х40х3мм
Характеристика | Значение |
Материалы для шлифования | Конструкционная и нержавеющая сталь |
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (Д х Ш х В), не менее мм | 1500х400х400 |
Наименьшие размеры обрабатываемых изделий на плите электромагнитной (Д х Ш х В), мм | 50х40х3 |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), не менее мм | 500х1500 |
Число оборотов шлифовального круга в минуту, не менее | 1250 (50 Гц) 1500 (60 Гц) |
Наибольшая масса изделий, обрабатываемых на столе, не менее кг | 700 |
Скорость перемещения стола, не менее м/мин | 5-25 |
Цена деления вертикальной подачи, не хуже, мм | 0,002 |
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, не менее кВт | 5,5 |
Получаемая шероховатость образца Ra, не более, не хуже мкм | 0,32 |
Конструктивные требования | |
Освещение рабочей зоны | Да |
Подача СОЖ в зону резания | Да |
Магнитная плита стола | Да |
Автоматическая подача шлифовальной бабки | Да |
Магнитный сепаратор сбора шлака | Да |
Система правки и балансировки круга | Да |
Бесступенчатое регулирование подачи и частоты вращения шлифовального круга | Да |
Съемник шлифовального круга | Да |
Документация | |
Сертификат официального дилера /дистрибьютера, или производителя оборудования. | Да |
Технический паспорт | Да |
Руководство по эксплуатации | Да |
Альбом чертежей (чертежи общего вида оборудования, сборочные чертежи, спецификация деталей); | Да |
Электрическая схема и схема подключения клемм, схема подключения пневматики; | Да |
Каталог запасных и быстроизнашивающихся частей с артикулами; | Да |
Перечень разграничений по объему поставки, схема разграничений по эл. части, пневматике и тд. | Да |
Комплект эксплуатационной документации на покупные изделия. | Да |
Декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза (сертификат ТР ТС) | Да |