* Расстояние между колоннами - 3700 мм
* Размер стола - 2200х4200 мм
* Скорость шпинделя - 12000 Об/мин
Пятиосевой обрабатывающий центр V4000
| Параметры | Ед. изм. | V4000 |
|---|---|---|
| Перемещения | ||
| Ось X | мм | 4000 |
| Ось Y | мм | 3000+500 (смена инструмента) |
| Ось Z | мм | 1000 |
| Ось A (наклон рев. головы) | град | +110° ~ -110° |
| Ось C (вращение рев. головы) | град | ±360° |
| Расстояние от конуса шпинделя до поверхности стола | ||
| Вертикально | мм | 250-1250 |
| Горизонтально | мм | 582.5-1582.5 |
| Расстояние между колоннами | мм | 3700 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 2200х4200 |
| Допустимая нагрузка | кг | 13000 |
| Макс. высота отклонения заготовки | мм | 1250 |
| Шпиндель | ||
| Мощность двигателя | кВт | (S1/S6) 27/32 |
| Скорость шпинделя | Об/мин | 12000 |
| Макс. крутящий момент шпинделя | Нм | 130/170 |
| Расположение |
|
цифратор положения |
| Конус |
|
HSK-A63 |
| Силовая передача |
|
встроенный двигатель |
| Автоматическая смена инструмента (ATC) | ||
| Кол-во инструментов | шт | 60 |
| Тип смены инструмента |
|
РУКА |
| Тип выбора инструмента |
|
Произвольный |
| Хвостовик |
|
HSK-A63 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | Ø75 / Ø125 |
| Макс. длина инструмента | мм | 250 |
| Макс. вес инструмента | кг | 5 |
| Время смены инструмента (от инструмента к инструменту) | сек | 6 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования (X, Y, Z) | мм | ±0.005 |
| Повторное позиционирование (X, Y, Z) | мм | ±0.002 |
| Наклон (A) | сек | ±2.5 |
| Вращение (C) | сек | ±5 |
| Система охлаждения | ||
| Объем бака СОЖ | л | 700 |
| Производительность насоса |
|
1.58 кВт x 10 л/мин |
| Система смазки (подача по осям) | ||
| Объем бака | л | 10 |
| Выходное давление | кгф/см2 | 20 |
| Слив | сек | 1-99 |
| Интервал | мин | 1-99 |
| Система ЧПУ |
|
FANUC 31i-A5 |
| Вес станка | кг | 63000 |
| Габариты (ДxШxВ) | мм | 6450x9990x5950 |