* Диаметр обр. детали (наружное шлифование) - Ø15..320мм
* Диаметр обр. детали (внутреннее шлифование) - Ø16..125мм
* Длина обр. детали (наружное шлифование) - 500/750/1000/1500мм
* Длина обр. детали (внутреннее шлифование) - 125мм
Specifications:
| Описание/Модель | Ед. Изм. | CG20 | UCG20 | UCG32 | CG50 | UCG50 | CG63 | CG80 | |||||
| Параметры вместимости | |||||||||||||
| Расстояние между центрами | мм | 500, 750 | 500, 750 | 1000, 1500 | 1500,2000, 3000 | 1500,2000, 3000 | 3000,4000, 5000 | 3000,4000, 5000 | |||||
| Высота центров | мм | 135 | 135 | 180 | 270 | 270 | 335 | 500 | |||||
| Диаметр внутренней шлифовки | мм | 5-200 | 5-200 | 8-320 | 25-500 | 25-500 | 30-630 | 50-800 | |||||
| Диаметр внешней шлифовки | мм | - | 25-100 | 30-100 | - | 30-200 | |||||||
| Макс. глубина внешней шлифовки | мм | 500,750 | 500,750 | 1000, 1500 | 1500,2000, 3000 | 1500,2000, 3000 | 3000,4000, 5000 | 3000,4000, 5000 | |||||
| Макс. глубина внутренней шлифовки | мм | - | 100 | 125 | 320 | ||||||||
| Максимальный вес обрабатываемой детали | кг | - | 100 | 500 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | |||||
| Рабочая головка | |||||||||||||
| Угол поворота | ° | - | ±90° | ±90° | ±90° | ||||||||
| Конусность шпинделя | MT | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 80# (Metric) | 80# (Metric) | |||||
| Скорость шпинделя | об/ мин | 50 Гц: 25-380 | 50 Гц: 25-380 | 50 Гц: 25-220 | 50 Гц: 18-140 | 50 Гц: 20-224 | 50 Гц: 8-150 | 50 Гц: 6-80 | |||||
| Шлифовальная головка | |||||||||||||
| Скорость шпинделя | об/ мин | 1335 | 1670 | 1670 | 870 | 1330/665 | 740 | 740 | |||||
| Ускоренные перемещения | мм | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Максимальное перемещение | мм | 205 | 205 | 246 | 437.5 | 370 | 475 | 550 | |||||
| Угол поворота | ° | ±30° | ±30° | -30° | |||||||||
| Ручная подача за оборот | мм | Грубая: 2, Чистовая: 0.5 | Грубая: 4, Чистовая: 0.5 | Грубая: 6, Чистовая: 0.5 | |||||||||
| Ручная подача на градус | мм | Грубая: 0.01, Чист: 0.0025 | Грубая: 0.02, Чист: 0.0025 | Грубая: 0.02, Чист: 0.0025 | |||||||||
| Размер шлифовального диска | мм | 500 x 50 x 203 | 400 x 50 x 203 | 400 x 50 x 203 | 750 x 75 x 305 | 500 x 75 x 305 | 900 x 75 x 305 | 900 x 75 x 305 | |||||
| Окружная скорость при макс. диаметре шлифовального круга | м/сек | 35 | 35 | 35 | 35 | 35/17.5 | 35 | 35 | |||||
| Внутреннее шлифовальное устройство | |||||||||||||
| Скорость шпинделя | об/ мин | - | 1000 | 1000 | - | 7000 | - | - | |||||
| Размер диска | мм | 3- | макс: 35x25x10 | макс: 50x25x13 | - | макс:175x32x13 | - | - | |||||
| мин: 17x20x6 | мин:17x20x6 | мин:17x20x6 | |||||||||||
| Стол | |||||||||||||
| Ручная подача за оборот | мм | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Max угол поворота | По часовой | ° | 3° | 3° | 3° | 3°(1500), 2°(2000, 3000) | 2°(3000), 1°(4000, 5000) | ||||||
| Против часовой | ° | 9° (750), 8° (500) | 7°(1000), | 6°(1500), 5°(2000), 3°(3000) | 3°(300), 2°(4000, 5000) | ||||||||
| 6°(1500) | |||||||||||||
| м/мин | 0.1-4 | 0.1-4 | 0.1-4 | 0.1-3 | 0.1-3 | 0.1-4 | 0.1-4 | ||||||
| Задняя бабка | |||||||||||||
| Конус | MT | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 80# (metric) | 80# (metric) | |||||
| Ход пиноли | мм | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | |||||
| Двигатели | |||||||||||||
| Мощность двигателя шлифовальной головки | кВт | 5.5 | 4 | 5.5 | 15 | 5/7.5 | 18.5 | 18.5 | |||||
| Мощность двигателя внутреннего шлифования | кВт | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||||||||
| Мощность двигателя рабочей головки | кВт | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2/3.6 | 4 | 5 | 10 | |||||
| Станок | |||||||||||||
| Общий вес | Т | 4(500) 4.2(750) | 4.1(500) 4.3(750) | 5.3(1000) 6.1(1500) | 11.2(1500) 13(2000),17.4(3000) | 25(3000) 28(4000),30 | 28(3000) 31(4000),35 | ||||||
| Габаритные размеры | см | 260x206x 205(500) | 260x206x 205(500) | 338x200x 205(1000) | 540x270x 210(1500) | ||||||||
| 300x206x 205(750) | 300x206x 205(750) | 438x200x 205(1500) | 610x270x 210(2000) | ||||||||||
| 810x270x 210(3000) | |||||||||||||
| Аналоги моделей | MW1320 | MW1420 | M1432B | M1350 | M1450 | M1363 | M1380 | ||||||
Стандартная комплектация
| Основные аксуссуары | Кол-во |
| Полный комплект электрооборудования | 1 комплект |
| Полный комплект оборудования для охлаждения | 1 комплект |
| Цилиндрический шлифовальный круг | 1 комплект |
| Прижимной диск шлифовального круга | 2 комплекта |
| Блок калибровки станка | 1 комплект |
| 3х кулачковый патрон | 1 комплект |
| Балансировочный вал шлифовального круга | 1 комплект |
| Центральный упор открытого типа | 1 комплект |
Дополнительная комплектация
| Устройство для балансировки колес | ![]() |
| Устройство для магнитной сепарации | ![]() |
| Устройство фильтрации | ![]() |
| Резервуар для охлаждающей жидкости с магнитным сепаратором и бумажным фильтром | ![]() |
| Закрытая центральный люнет | ![]() |
| Дуговая регулировка | ![]() |
| Регулировка на концевом колесе | ![]() |






