* вырубка трубы;
* пробивка отверстий;
* пробивка отверстий в трубе;
* кромогиб;
* сгиб угла;
* обработка углов по радиусу;
* закругление углов и др.
Гидравлические многофункциональные пресс-ножницы Q35Y-25
| Параметры
|
Ед. изм.
|
Q35Y-25
|
|
|---|---|---|---|
| Резка полосы | Полоса | мм | 25х330
16х600 |
| Длина ножей | мм | 620/td> | |
| Угол наклона ножей | ˚ | 8 | |
| Профиль обрабатываемого прутка | Квадратный пруток | мм | 50х50 |
| Круглый пруток | мм | Ø600 | |
| Швеллер | мм | 200 | |
| Двутавр | мм | 200 | |
| Уголок под прямым углом 90° | мм | 160x160×14 | |
| Вырубка | Толщина металла до | мм | 14 |
| Ширина вырубки | мм | 27 | |
| Глубина вырубки | мм | 100 | |
| Пробивка отверстий | Толщина | мм | 25 |
| Max. диаметр | мм | 35 | |
| Усилие | кН | 1100 | |
| Глубина захода | мм | 400 | |
| Max. ход пуансона | мм | 80 | |
| Кол-во ходов | ход/мин/td> | 6 | |
| Предел прочности | МПа | <450 | |
| Двигатель | модель |
|
Y132M4 |
| мощность | кВт | 7.5 | |
| скорость | Об/мин | 1440 | |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2350х980х2100 | |
| Вес | кг | 4800 | |