* Размер стола - 320х1320 мм
* Перемещения - 700х255х350 мм
* Мах нагрузка на стол - 500 кг
Фрезерный станок X5032 (аналог - 6Р12)
| Параметры
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|---|---|---|
| Размер стола | мм | 320х1320 |
| Перемещения | мм | 700х255х350 |
| Мах нагрузка на стол | кг | 500 |
| Конус шпинделя | № | ISO 50 |
| Кол-во передач | 18 | |
| Скорость вращ шпинделя | об/мин | 30-1500 |
| Расстояние от верт. шпинделя до стола (min-max) | мм | 60-410 |
| Расстояние от верт. шпинделя до стойки | мм | 350 |
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 |
| Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 2294 |
| 1770 | ||
| 1904 | ||
| Вес | кг | 2800 |